消火システム一覧
ファイアイレイス
消火剤
防護対象物の種類や二次災害の危険性、開口部の有無などを元に最も適した消火薬剤をご提案します。
| 消火剤 | FK-5-1-12 | 二酸化炭素 | 金属火災用消火薬剤 メタレックス |
ABC粉末消火薬剤 |
|---|---|---|---|---|
| 消火原理 | 冷却・燃焼連鎖反応の抑制 | 酸素濃度の希釈・冷却 | 窒息・冷却 | 酸素希釈・燃焼連鎖反応の抑制 |
| 消火剤量(kg/m³) | 0.84 | 0.8 | — | 0.36 |
| 貯蔵状態 | 液体(N₂加圧) | 液体(液化ガス) | 固体(N₂加圧) | 固体(N₂加圧) |
| 防護対象の開口部 | 対応可能(個別消火実験により) | 対応可能 | 対応可能(開口部の大きさ形状により) | 対応可能 |
| 開放空間への設置 | 設置可能(個別消火実験により) | 設置可能 | 設置可能(開口部の大きさ形状により) | 設置可能 |
| 電気絶縁性 | 非常に高い | 高い | 高い | 高い |
| オゾン層破壊係数(ODP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地球温暖化係数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 環境への適合性 | 優 | 劣 | 良 | 良 |
| 人体への影響 | 無 | 有(窒息) | 無 | 無 |
| 冷却能力 | 高い | 高い | 有 | 無 |
| 消火剤放出後の二次災害 | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 対象用途 | 電子・電気機器 リチウムイオン二次電池 |
工作機械 電子・電気機器 |
金属火災 | 多用途 |
製品ラインナップ・仕様
| 消 火 剤 種 別 | FK-5-1-12 | 二酸化炭素 | ABC粉末 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | DLPⅡ-1.0N | DLPⅡ-1.7N | ILP-3.5N | IHP-7.5N | IHP14.5N | DHP-2.0C | IHP-4.5C | IHP-8.9C | DLP-3.5A | ILP-3.5A | |
| シ ス テ ム 方 式 | ダイレクト | インダイレクト | ダイレクト | インダイレクト | ダイレクト | インダイレクト | |||||
| 容器仕様 | 内 容 積 (ℓ) | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 6.8 | 13.4 | 3.4 | 6.8 | 13.4 | 5.0 | 5.0 |
| 消火剤貯蔵量 (kg) | 1.0 | 1.7 | 3.5 | 7.5 | 14.5 | 2.0 | 4.5 | 8.9 | 3.5 | 3.5 | |
| 総 重 量 (kg) | 4.3 | 6.0 | 9.9 | 17.3 | 31.5 | 8.5 | 14.5 | 26.0 | 9.4 | 9.9 | |
| 外 径 (mm) | 77 | 102 | 140 | 140 | 166 | 102 | 140 | 166 | 140 | 140 | |
| 高さ (バルブ込 / mm) | 405 | 425 | 530 | 705 | 915 | 685 | 705 | 915 | 480 | 530 | |
| 装置仕様 | チューブ内圧力 (MPa) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 容 器 内 圧 力 (MPa) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | |
| チューブ長さ Max (m) | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 5 | 10 | |
| 防護体積 (閉鎖空間 / m³) | 1.2 | 2.0 | 4.1 | 7.4 | 17.2 | 1.0 | 3.7 | 8.0 | 5.8 | 9.7 | |
| オプション選択 | プロテクションスプリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 起動信号移報 (圧力スイッチ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 手 動 起 動 装 置 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| 遠隔起動装置 (DC24V) | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
○:設置可 ×:設置不可 ※仕様等は予告なく変更することがあります。
関連資料・コンテンツ
ファイアイレイスに関するお問合わせ・ご相談はお気軽にこちらまで。
03-3444-6261
特殊装置課
担当:玉井